| نام و مشخصات خودرو | سال مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| بامو i3 eDrive 35L | ۲۰۲۵ | — | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو i5 eDrive 40L | ۲۰۲۵ | — | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو iX1 eDrive 25L | ۲۰۲۵ | — | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو iX1 eDrive 25L (کیت M) | ۲۰۲۵ | — | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو iX1 xDrive 30L | ۲۰۲۵ | — | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو iX3 Creative | ۲۰۲۵ | — | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو iX3 Leading | ۲۰۲۵ | — | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X1 sDrive 20Li | ۲۰۲۴ | — | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X2 sDrive 18i | ۲۰۲۵ | — | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X2 sDrive 18i | ۲۰۲۶ | — | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X2 sDrive 25i | ۲۰۲۵ | — | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X2 sDrive 25i | ۲۰۲۶ | — | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X2 xDrive 20i | ۲۰۲۶ | — | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X3 xDrive 25L | ۲۰۲۵ | — | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X3 xDrive 25L | ۲۰۲۶ | — | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X3 xDrive 30L | ۲۰۲۵ | — | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو سری ۲ گرن کوپه 225i | ۲۰۲۴ | — | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو سری ۲ گرن کوپه 225L | ۲۰۲۵ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو سری ۲ گرن کوپه 225L | ۲۰۲۶ | — | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو سری ۳ سدان 318i (موتور ۲.۰ توربو) | ۲۰۲۵ | — | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو سری ۳ سدان 325i (موتور ۲.۰ توربو) | ۲۰۲۵ | — | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو سری ۳ سدان 325i (موتور ۲.۰ توربو) | ۲۰۲۶ | — | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو سری ۷ (735i) | ۲۰۲۶ | — | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Автономный GSM-контроллер G202 https://mismar74.ru/G202.html идеальное решение для контроля доступа на парковки, гаражи и территории СНТ. Открытие шлагбаума и ворот с телефона за пару секунд. Встроенная память на 200 номеров, удаленное добавление пользователей через SMS. В наличии на с быстрой отправкой и гарантией!
Kriptovalutas iemaksas Vavada platforma tiek pienemtas TRC-20, ERC-20, BEP-20 un Bitcoin tiklos ar caurskatamu konvertacijas kursu. Demo rezims ir pieejams gandriz katram kataloga automatam, tapec bonusa raunda mehaniku var izpetit bez riska bilancei. Parbaudit aktualo adresi var: https://kvflower.com/ Sada pieeja padara atgriesanos platforma jegpilnu ari arpus lielo akciju un turniru periodiem.